
ヒーローの勝率ランキングページへようこそ!ここでは全ヒーローの勝率&使用率を確認できます。※更新は毎月中旬を予定
現在掲載しているヒーロー勝率/使用率のデータは以下の条件のものになります。
| 日付 | 2020年5月1日~5月19日 |
| エリア | 日本サーバーを含む東アジア |
| モード | ランキングモード |
| ランク | 高ランク帯※厳密なランク帯は不明 |
- モバレ公式HPで公開されているデータに基づいて作成しています。
- 高ランク帯とは、おそらくドラフト戦が行われるランク帯(エピック以上)のことです。勝率にはカウンターピックやBANによる影響が反映されています。
- 使用率も確認できます。数値が高いほど、勝率の説得力が増します。
- 5月に実装したばかりの「ローイー」については未だ勝率が算出されていません。
スポンサーリンク
勝率TOP3(ロール別)
| タンク | ||
| 1 | 2 | 3 |
ロイン | ヘラクレス | アテラス |
| 56.08% | 54.08% | 54.08% |
| ファイター | ||
| 1 | 2 | 3 |
フレイヤ | シュウ | シルバンナ |
| 52.74% | 52.59% | 51.34 |
| アサシン | ||
| 1 | 2 | 3 |
ハカート | ファニー | ナタリア |
| 54.98% | 54.07% | 53.15% |
| ハンター | ||
| 1 | 2 | 3 |
ジミー | クラウド | ボボル&クバ |
| 56.4% | 53.11% | 51.2% |
| メイジ | ||
| 1 | 2 | 3 |
ザスク | カグラ | ヴェルス |
| 56.08% | 54.08% | 52.92 |
| サポート | ||
| 1 | 2 | 3 |
カチャ | マファセス | ディガー |
| 55.9% | 55.81% | 54.74% |
全体勝率
表の一番上にある項目【名前】【勝率】【使用率】のいずれかをタップすると、その項目に応じて表が自動的に並べ替えられます。勝率順に見たい方は【勝率】をタップしてください。
| ヒーロー | 名前 | 勝率 | 使用率 |
|---|---|---|---|
![]() | ローイー | – | – |
![]() | ジミー | 56.4% | 0.92% |
![]() | ロイン | 56.08% | 1.62% |
![]() | カチャ | 55.9% | 0.95% |
![]() | マファセス | 55.81% | 0.29% |
![]() | ハカート | 54.98% | 2.01% |
![]() | ディガー | 54.74% | 1.35% |
![]() | カーミラ | 54.36% | 0.6% |
![]() | ザスク | 54.21% | 1.41% |
![]() | ヘラクレス | 54.08% | 1.58% |
![]() | ファニー | 54.07% | 0.51% |
![]() | アテラス | 53.49% | 1.1% |
![]() | 玄覇 | 53.3% | 0.42% |
![]() | カグラ | 53.21% | 0.62% |
![]() | ナタリア | 53.15% | 0.77% |
![]() | クラウド | 53.11% | 1.67% |
![]() | エスタス | 53.07% | 1.26% |
![]() | クッフラー | 53.05% | 4.19% |
![]() | 半蔵 | 52.95% | 1.25% |
![]() | ガレック | 52.93% | 1.81% |
![]() | ヴェルス | 52.92% | 3.02% |
![]() | ガトートカチャ | 52.78% | 0.45% |
![]() | フレイヤ | 52.74% | 0.75% |
![]() | シュウ | 52.59% | 2.15% |
![]() | アリス | 52.29% | 0.22% |
![]() | グールド | 51.97% | 1.34% |
![]() | 隼 | 51.81% | 1.2% |
![]() | 嫦娥 | 51.81% | 1.38% |
![]() | ミノタウロス | 51.44% | 0.73% |
![]() | ゴセン | 51.39% | 1.31% |
![]() | シルバンナ | 51.32% | 3.06% |
![]() | エックス | 51.26% | 2.56% |
![]() | ボボルとクバ | 51.2% | 1.41% |
![]() | アンジェラ | 51.06% | 0.77% |
![]() | ハリス | 51.05% | 0.7% |
![]() | リリア | 51.04% | 0.51% |
![]() | カティタ | 51% | 0.52% |
![]() | ラファエル | 50.94% | 0.29% |
![]() | ラインロック | 50.92% | 0.54% |
![]() | ウラノス | 50.87% | 2.74% |
![]() | セリナ | 50.87% | 1.44% |
![]() | ハナビ | 50.87% | 1.28% |
![]() | ルビー | 50.78% | 0.43% |
![]() | デームス | 50.52% | 0.64% |
![]() | 星夢 | 50.52% | 0.64% |
![]() | ブルーノ | 50.42% | 1.94% |
![]() | リン | 50.28% | 0.78% |
![]() | グレンジャー | 50.27% | 4.37% |
![]() | アウラド | 50.21% | 0.96% |
![]() | ジェイソン | 49.94% | 0.99% |
![]() | ラプラプ | 49.9% | 0.14% |
![]() | キャリー | 49.89% | 2.99% |
![]() | バターン | 49.88% | 0.79% |
![]() | セシリオン | 49.81% | 1.29% |
![]() | アルゴス | 49.72% | 0.17% |
![]() | ベイン | 49.72% | 0.21% |
![]() | グィネヴィア | 49.7% | 1.96% |
![]() | モスコブ | 49.69% | 0.64% |
![]() | エレシル | 49.59% | 0.46% |
![]() | ランスロット | 49.58% | 1.51% |
![]() | エスメラルダ | 49.5% | 1.01% |
![]() | オデット | 49.5% | 1.01% |
![]() | マーシャ | 49.35% | 0.4% |
![]() | 琥珀 | 49.34% | 1.15% |
![]() | サナ | 49.26% | 0.19% |
![]() | イスンシン | 49.25% | 0.13% |
![]() | メタルヘッド | 49.12% | 1.44% |
![]() | アルファ | 49.05% | 0.13% |
![]() | ラズリー | 48.78% | 3.06% |
![]() | マーティス | 48.74% | 0.16% |
![]() | ヒルダ | 48.63% | 0.3% |
![]() | クリント | 48.54% | 0.28% |
![]() | ハーリー | 48.45% | 0.61% |
![]() | カーディアン | 48.4% | 0.48% |
![]() | マイシータール | 48.3% | 0.19% |
![]() | ガイ | 48.16% | 0.56% |
![]() | ディスラー | 48.12% | 0.25 |
![]() | ロジャー | 48.07% | 0.31% |
![]() | ティグラル | 47.49% | 1.98% |
![]() | オーロラ | 47.33% | 0.48% |
![]() | ディアス | 47.26% | 0.74% |
![]() | ナナ | 46.77% | 3.95% |
![]() | ファーサ | 46.77% | 1.85% |
![]() | フランコ | 46.62% | 2.28% |
![]() | ヴェル | 46.52% | 0.15% |
![]() | アルカード | 46.14% | 0.57% |
![]() | 悟空 | 46% | 0.42% |
![]() | サイクロプス | 44.51% | 0.16% |
![]() | カリナ | 44.08% | 0.45% |
![]() | エウドラ | 43.16% | 0.37% |
![]() | 子龍 | 43.04% | 0.32% |
![]() | セイバー | 43.01% | 0.22% |
![]() | マイヤ | 42.54% | 0.35% |
![]() | バルモンド | 36.89% | 0.18% |
![]() | ライラ | 35.36% | 0.29% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク






ロイン
アテラス
フレイヤ
シュウ
シルバンナ
ハカート
ファニー
ナタリア
ジミー
クラウド
ボボル&クバ
ザスク
カグラ
ヴェルス
カチャ
マファセス
ディガー





























































































