
Tierリスト【ver1.4.96】を掲載しています。
Tire全意見を提供
モバレ公認配信者obuyanさん

new LINEスタンプ②
画像内にも記載していますが、このTier表は全てobuyanさん1個人の意見を反映したものであり、絶対的なものではありません。Tier表通りのピックをしない人がいても、その人を決して責めないでください。あくまでも一つの見方・資料として参考にしていただけるよう、お願いいたします。

| 前回 | 今回 | 変動 | ランク変動したヒーロー |
| S+ | S | ↓ | ![]() ![]() |
| A+ | ↓ | ![]() ![]() | |
| S | S+ | ↑ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A+ | ↓ | ![]() ![]() | |
| A | ↓ | ![]() | |
| A+ | S | ↑ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A | ↓ | ![]() | |
| A | A+ | ↑ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| S | ↑ | ![]() | |
| B+ | A+ | ↑ | ![]() |
| A | ↑ | ![]() ![]() ![]() | |
| B | A+ | ↑ | ![]() ![]() |
| B+ | ↑ | ![]() ![]() | |
| new | カレード→A+ | ||
ヒーロー名が分からない場合は、
ヒーローリストで確認!
スポンサーリンク
これまでのTier
これまでに作成したTierをまとめてみました。バージョンごとに当時の初登場ヒーローを記載しています。あのヒーローが登場した時はこんな環境だったなあとか、今一度確認してみると面白いと思います^^
| バージョン | 当時の初登場ヒーロー |
| ver1.4.86(今回) | ゾン |
| ver1.4.77(前回) | ローイー |
| ver1.4.70 | ボボルとクバ |
| ver1.4.60 | セシリオン、アテラス |
| ver1.4.47 | シルバンナ |
| ver1.4.28 | 琥珀、玄覇、リン |
| ver1.4.14 | マーシャ |
| ver1.4.06 | エックス |
| ver1.3.96 | リリア |
| ver1.3.89 | ディアス |
| ver1.3.80 | ディスラー |
| ver1.3.74 | グレンジャー |
| ver1.3.68 | エスメラルダ |
| ver1.3.61 | クッフラー |
| ver1.3.53 | グィネヴィア |
| ver1.3.44 | バターン |
| ver1.3.36 | カティタ |
| ver1.3.31 | マイシータール |
| ver1.3.25 | ハリス |
| ver1.3.22 | ジミー |
| ver1.3.16 | ラインロック |
| ver1.3.14 | 星夢、デームス |
| ver1.3.06 | カーディアン |
| ver1.2.98 | |
| ver1.2.96 (初Tier) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク






































カレード